英超 · 第28轮
68'
阿森纳
3 - 2
切尔西
射正 6 · 控球 58%
射正 4 · 控球 42%
| 编号 | 联赛 | 对阵 | 时间 | 北单指数 |
|---|---|---|---|---|
| 北单016 | 英超 | 利物浦 vs 热刺 | 22:00 | 让球 -1 |
| 北单023 | 西甲 | 皇家社会 vs 塞维利亚 | 23:15 | 让球 0 |
| 北单031 | 德甲 | 法兰克福 vs 门兴 | 00:30 | 让球 -0.5 |
| 北单045 | 法甲 | 里昂 vs 摩纳哥 | 02:00 | 让球 0 |
| 北单052 | NBA | 雄鹿 vs 76人 | 08:00 | 让分 -4.5 |
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 64 |
| 2 | 阿森纳 | 62 |
| 3 | 曼城 | 60 |
| 4 | 切尔西 | 52 |
| 排名 | 球队 | 胜率 |
|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 78.3% |
| 2 | 雄鹿 | 71.2% |
| 3 | 76人 | 66.7% |
| 4 | 骑士 | 63.1% |
本站致力于提供北京单场赛事即时比分、赛程数据、联赛积分等一站式信息服务。覆盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲及NBA、CBA等主流赛事,数据更新及时,界面简洁易用。
所有数据均来自公开渠道,仅供北单爱好者参考。我们持续优化数据展示方式,帮助您快速掌握赛场动态,理性分析赛事走向。